Karting del Salado Nocturno - Fecha 3 en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 6- 150cc Clase 2 - Final Invitado


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
143 - Guzman I - Perchante G - 150cc Clase 2
1:05:40.473 1 1 54.778 78,864
1:06:31.446 2 2 50.973 84,751
1:07:22.285 3 3 50.839 84,974
1:08:13.168 4 4 50.883 84,901
1:09:03.858 5 5 50.690 85,224
1:09:54.659 6 6 50.801 85,038
1:10:45.783 7 7 51.124 84,500
1:11:36.630 8 8 50.847 84,961
1:12:27.573 9 9 50.943 84,801
1:13:18.425 10 10 50.852 84,952
1:14:09.436 11 11 51.011 84,688
1:15:00.983 12 12 51.547 83,807
317 - Zubillaga J - Martini F - 150cc Clase 2
1:05:41.129 1 1 55.434 77,931
1:06:32.200 2 2 51.071 84,588
1:07:23.102 3 3 50.902 84,869
1:08:13.868 4 4 50.766 85,096
1:09:04.834 5 5 50.966 84,762
1:09:55.836 6 6 51.002 84,703
1:10:46.885 7 7 51.049 84,625
1:11:38.136 8 8 51.251 84,291
1:12:29.134 9 9 50.998 84,709
1:13:20.129 10 10 50.995 84,714
1:14:11.094 11 11 50.965 84,764
1:15:02.613 12 12 51.519 83,853
164 - Mccormack M - Mazzantini S - 150cc Clase 2
1:05:39.466 1 1 53.771 80,341
1:06:30.493 2 2 51.027 84,661
1:07:21.374 3 3 50.881 84,904
1:08:12.394 4 4 51.020 84,673
1:09:03.393 5 5 50.999 84,708
1:09:54.154 6 6 50.761 85,105
1:10:45.103 7 7 50.949 84,791
1:11:36.021 8 8 50.918 84,842
1:12:27.054 9 9 51.033 84,651
1:13:18.148 10 10 51.094 84,550
1:14:09.202 11 11 51.054 84,616
1:15:06.463 12 12 57.261 75,444
216 - Laborde A - Gerlo S - 150cc Clase 2
1:05:38.628 1 1 52.933 81,613
1:06:35.838 2 2 57.210 75,511
1:07:26.749 3 3 50.911 84,854
1:08:17.496 4 4 50.747 85,128
1:09:08.033 5 5 50.537 85,482
1:09:59.197 6 6 51.164 84,434
1:10:50.912 7 7 51.715 83,535
1:11:42.426 8 8 51.514 83,861
1:12:34.558 9 9 52.132 82,867
1:13:25.335 10 10 50.777 85,078
1:14:15.736 11 11 50.401 85,713
1:15:06.493 12 12 50.757 85,111
90 - Spomer E - Reimundo L - 150cc Clase 2
1:05:41.564 1 1 55.869 77,324
1:06:39.870 2 2 58.306 74,092
1:07:32.425 3 3 52.555 82,200
1:08:23.033 4 4 50.608 85,362
1:09:13.413 5 5 50.380 85,748
1:10:04.545 6 6 51.132 84,487
1:10:55.497 7 7 50.952 84,786
1:11:47.044 8 8 51.547 83,807
1:12:37.747 9 9 50.703 85,202
1:13:28.210 10 10 50.463 85,607
1:14:19.194 11 11 50.984 84,732
1:15:10.794 12 12 51.600 83,721
278 - Casas L - Arizcurre G - 150cc Clase 2
1:05:41.944 1 1 56.249 76,801
1:06:33.225 2 2 51.281 84,242
1:07:24.303 3 3 51.078 84,577
1:08:15.745 4 4 51.442 83,978
1:09:07.260 5 5 51.515 83,859
1:09:58.814 6 6 51.554 83,796
1:10:50.318 7 7 51.504 83,877
1:11:42.344 8 8 52.026 83,035
1:12:34.487 9 9 52.143 82,849
1:13:26.837 10 10 52.350 82,521
1:14:18.808 11 11 51.971 83,123
1:15:10.813 12 12 52.005 83,069
56 - Gastaldi J - Ramela G - 150cc Clase 2
1:05:41.262 1 1 55.567 77,744
1:06:34.022 2 2 52.760 81,880
1:07:24.972 3 3 50.950 84,789
1:08:15.875 4 4 50.903 84,867
1:09:07.544 5 5 51.669 83,609
1:09:59.002 6 6 51.458 83,952
1:10:50.786 7 7 51.784 83,423
1:11:42.431 8 8 51.645 83,648
1:12:34.516 9 9 52.085 82,941
1:13:27.135 10 10 52.619 82,100
1:14:18.880 11 11 51.745 83,486
1:15:11.019 12 12 52.139 82,855
421 - Mella G - Gramatica G - 150cc Clase 2
1:05:43.004 1 1 57.309 75,381
1:06:35.629 2 2 52.625 82,090
1:07:27.904 3 3 52.275 82,640
1:08:19.856 4 4 51.952 83,154
1:09:11.651 5 5 51.795 83,406
1:10:03.638 6 6 51.987 83,098
1:10:55.353 7 7 51.715 83,535
1:11:47.463 8 8 52.110 82,902
1:12:38.952 9 9 51.489 83,901
1:13:30.951 10 10 51.999 83,079
1:14:22.625 11 11 51.674 83,601
1:15:14.286 12 12 51.661 83,622
226 - Bressiani A - Muñoz F - 150cc Clase 2
1:05:47.138 1 1 1:01.443 70,309
1:06:39.805 2 2 52.667 82,025
1:07:32.845 3 3 53.040 81,448
1:08:24.874 4 4 52.029 83,031
1:09:16.800 5 5 51.926 83,195
1:10:08.280 6 6 51.480 83,916
1:11:00.138 7 7 51.858 83,304
1:11:51.846 8 8 51.708 83,546
1:12:43.296 9 9 51.450 83,965
1:13:34.887 10 10 51.591 83,736
1:14:26.408 11 11 51.521 83,849
1:15:18.076 12 12 51.668 83,611
65 - La Villa D - Lopez R - 150cc Clase 2
1:05:42.530 1 1 56.835 76,010
1:06:38.543 2 2 56.013 77,125
1:07:32.618 3 3 54.075 79,889
1:08:26.705 4 4 54.087 79,871
1:09:21.389 5 5 54.684 78,999
1:10:15.489 6 6 54.100 79,852
1:11:09.269 7 7 53.780 80,327
1:12:02.981 8 8 53.712 80,429
1:12:56.918 9 9 53.937 80,093
1:13:50.687 10 10 53.769 80,344
1:14:44.039 11 11 53.352 80,972
1:15:37.156 12 12 53.117 81,330
74 - Varela L - Lardani D - 150cc Clase 2
1:05:44.755 1 1 59.060 73,146
1:06:39.840 2 2 55.085 78,424
1:07:34.275 3 3 54.435 79,361
1:08:28.553 4 4 54.278 79,590
1:09:22.555 5 5 54.002 79,997
1:10:16.431 6 6 53.876 80,184
1:11:10.804 7 7 54.373 79,451
1:12:04.824 8 8 54.020 79,970
1:12:58.797 9 9 53.973 80,040
1:13:52.562 10 10 53.765 80,350
1:14:46.116 11 11 53.554 80,666
1:15:40.548 12 12 54.432 79,365
Generado el 15/02/26 02:49 a.m.